Lugar de origen: | CHINA |
Certificación: | CE, CCC, FCC, ROSH, ISO9001 |
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
---|---|
Precio: | USD 400-1999 per sqm |
Detalles de empaquetado: | Caso del vuelo o caso de madera |
Tiempo de entrega: | en el plazo de 15 a 20 días laborables después de recibir el depósito |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 1300 metros cuadrados por mes |
Echada del pixel: | 9,525 milímetros | Fuente de alimentación: | Pozo del medio |
---|---|---|---|
Tamaño: | Modificado para requisitos particulares | Tamaño del módulo: | el 1ft×1ft |
Material: | Aluminio | Uso: | al aire libre |
Alta luz: | pantalla llevada ultra fina,alquiler llevado de la pantalla de la etapa |
El Super Slim de alquiler P5 llevó la exhibición 3840Hz el 1ft×1ft montado en la pared
Descripción:
1. Palmo de la larga vida
2. Buena calidad y gran funcionamiento
3. Alto rentable
4. Servicio de mantenimiento libre
5. Acceso delantero/de la parte posterior disponible
Información del pixel | Echada del pixel | 5m m |
Densidad del pixel | 40000 Pixels/m2 | |
Configuración del pixel | 1R1G1B | |
Marca del LED | Rojo: Silan/Epistar/Cree | |
Verde: Silan/Epistar/Cree | ||
Azul: Silan/Epistar/Cree | ||
Longitud de onda del LED | Rojo: 615 nanómetro - 625 nanómetro | |
Verde: 520 nanómetro - 535 nanómetro | ||
Azul: 465 nanómetro - 475 nanómetro | ||
Módulo del LED | Tamaño del módulo | × de 160m m (anchura) 160 milímetros (altura) = 0.0256/m2 |
Resolución del módulo | 32 pixeles del × 32 de los pixeles (anchura) (altura) = 1024pixels | |
Gabinete del LED | Tamaño de gabinete | 960 milímetros (anchura) de ² del × 960m m (altura) los = 0.9216/m |
Resolución del gabinete | × 192Pixels (anchura) 192Pixels (altura) = 36864 pixeles | |
Módulo total de QYT por el gabinete | × 6Modules (anchura) 6Modules (altura) = 36Modules | |
Peso del gabinete | 28kgs | |
Material del gabinete | Acero o aluminio | |
Poder | Voltaje de entrada | 110-240V CA, 50/60Hz |
Consumo de energía máximo | ² de 1200 vatios m | |
Avg. Consumo de energía | ² de 600 vatios m | |
Visión | Brillo | ≥7000cd/m2 |
Uniformidad del brillo | Discrepancia de la luminancia < 4=""> | |
Colores | 16777216 | |
Escala gris (llana) | 65536 | |
Ranura entre los módulos vecinos | < 1="" mm=""> | |
El mejor ángulo de visión | Horizontal: Vertical 120°/: 60° | |
Distancia de visión | 15-200 metros | |
Usos:
Demostraciones vivas, acontecimientos de alquiler, estudios de la TV, exposiciones, publicidad al aire libre, uso fijo.
Nuestros servicios:
1. Servicio de soporte técnico en línea
2. Mantenimiento/año in situ libres
3. Dos años de garantía
4. Dirección de la instalación
5. Podía conseguir un descuento al en segundo lugar comprar.
El perímetro del estadio de fútbol P10 llevó la pantalla 5000 cd/㎡ síncronos
1000W / el perímetro del estadio de fútbol 400W llevó la pantalla IP65 8000 cd/㎡
La aduana 320x320m m de la pantalla de vídeo del Rgb LED llevó la pantalla del módulo
El alquiler modular del concierto 1R1G1B de la música llevó los liendres SMD2727 de la pantalla 4500
La pantalla al aire libre 160*160m m 5000cd/㎡ P10 Rgb Smd de SMD 3535 LED llevó el módulo
SMD1515 la pantalla LED profesional 1R1G1B ultra fino 32x16 llevó la pantalla
Pantalla llevada síncrona de alta resolución de la pantalla LED a todo color SMD1515